La première édition du Défi Altius est maintenant derrière nous et nous ne pouvons être plus heureux du résultat accompli ! Ce sont 12 500 $ que la clinique Altius aura permis d’amasser afin de remettre à la Fondation Paul-Leboeuf. Près de 200 coureurs ont participé à cette course et une équipe d’une quinzaine de bénévoles nous ont permis de faire en sorte que cette journée soit mémorable. Toute l’équipe Altius espère vous revoir l’an prochain, pour la 2e édition du Défi Altius.
VOICI LE RÉSULTAT DE LA COURSE DE 1 KM :
Prénom | Nom | Distance | Temps |
Eliot | Larouche | 1 km | 04:22 |
Liam | Boucher | 1 km | 04:28 |
Xavier | Larouche | 1 km | 04:32 |
Marianne | Lalonde | 1 km | 04:38 |
Raphaël | Benoit | 1 km | 04:48 |
Logan | Legault | 1 km | 04:53 |
Isaac | Boucher | 1 km | 04:58 |
Florence | Lalonde | 1 km | 05:00 |
Jacob | Paquin | 1 km | 05:06 |
Zoey | Deschamps | 1 km | 05:11 |
Charlotte | Montpetit | 1 km | 05:12 |
Léane | Carrier | 1 km | 05:27 |
Emma | Deschamps | 1 km | 05:29 |
Liam | Legault | 1 km | 05:59 |
Juliette | Montpetit | 1 km | 06:03 |
Aurelie | St-Denis | 1 km | 06:06 |
Frederique | St-Denis | 1 km | 06:20 |
Joelle | Ohanessian | 1 km | 06:37 |
Felix | Morin | 1 km | 06:45 |
Liana | Benoit | 1 km | 06:54 |
claudia | Massicotte | 1 km | 07:00 |
Jacob | Boucher | 1 km | 08:37 |
Vincent | St-Denis | 1 km | 08:42 |
Charlotte | Leroux | 1 km | 09:56 |
RÉSULTATS POUR LA COURSE DE 4 KM
Prénom | Nom | Distance | Temps |
Angèle | Michaud | 4 km | 17:39 |
François | Fleury | 4 km | 17:53 |
Thomas | Duval | 4 km | 17:59 |
Laurie-Anne | Chartrand | 4 km | 18:53 |
Alexandre | Montpetit | 4 km | 19:02 |
Caroline | Michaud | 4 km | 19:03 |
Mireille | Tremblay | 4 km | 20:38 |
Marie-Hélène | Triquet | 4 km | 21:42 |
Amélyanne | Chartrand | 4 km | 21:51 |
Joey | Caza | 4 km | 21:53 |
Valérie | Desjardins | 4 km | 22:47 |
Geneviève | Goulet | 4 km | 22:57 |
Justin | Paquin | 4 km | 22:59 |
Jean-Pierre | Paquin | 4 km | 23:07 |
Emilie | Joyal | 4 km | 23:22 |
Luc | Themens | 4 km | 23:22 |
Marcos | Cosima | 4 km | 23:25 |
Myla | Botelho Boucher | 4 km | 23:42 |
Marie-Michèle | Leclerc | 4 km | 25:56 |
Geneviève | Gilissen | 4 km | 28:28 |
Nancy | Besner | 4 km | 28:38 |
Résultats pour LA COURSE DE 10 KM
Prénom | Nom | Distance | Temps |
Donald | Bissonnette | 10 km | 32:34 |
Michel | Galarneau | 10 km | 36:10 |
Fabien | Servil | 10 km | 36:29 |
Yannick | Rochon | 10 km | 36:32 |
Carl | Desjardins | 10 km | 37:30 |
Pierre | Lafontaine | 10 km | 39:02 |
Catherine | Degagne | 10 km | 40:09 |
Chrep | Lok | 10 km | 40:41 |
Émilie | Dansereau-Trahan | 10 km | 41:51 |
Kim | Mc Sween | 10 km | 41:57 |
Cynthia | St-Amour | 10 km | 43:09 |
Tommy | Nguyen | 10 km | 45:59 |
Marie-Ève | Dostie | 10 km | 46:16 |
Annie | Isabelle | 10 km | 46:57 |
Nathalie | Préfontaine | 10 km | 48:10 |
Éric | Colussi | 10 km | 48:32 |
André | Gingras | 10 km | 49:51 |
Eloise | Grosseau | 10 km | 50:49 |
Marc-André | Éthier | 10 km | 50:49 |
Anthony | M. Blais | 10 km | 51:17 |
Maude | Tougas | 10 km | 51:17 |
Karine | Gendron | 10 km | 53:49 |
Patrick | Malépart | 10 km | 53:49 |
Sandra | Mussini | 10 km | 54:24 |
Sabrina | Fecteau | 10 km | 56:36 |
Alain | Sauvé | 10 km | 57:50 |
Myriam | Dostie | 10 km | 58:05 |
Claude | Grosseau | 10 km | 59:49 |
Félix | Quesnel | 10 km | 84:00 |
Résultats pour LE DÉFI ENTREPRISES
Entreprise | Temps |
EMI | 51:45 |
EMI | 56:41 |
Groupe DPJL | 56:58 |
Auberge des Gallants | 58:08 |
Charles River | 58:33 |
EMI | 58:58 |
Charles River | 59:05 |
Gagnon Bastien | 51:48 |
VEKA Construction | 63:46 |
Charles River | 63:56 |
Charles River | 54:42 |
Groupe Auto Force | 64:42 |
CEZinc | 66:01 |
Groupe Auto Force | 66:01 |
Charles River | 68:28 |
CEZinc | 68:43 |
Groupe Auto Force | 68:53 |
Gagnon Bastien | 70:03 |
Caisse Desjardins | 71:35 |
Groupe Auto Force | 76:52 |
Gagnon Bastien | 79:03 |
Gagnon Bastien | 80:51 |
L’ADN d’Altius Physio réside dans la personne d’Éric Boucher, propriétaire et physiothérapeute. Éric est une personne qui aime bouger et dont l’équilibre dans la vie est important pour son bien-être. Il aime les sports qui lui permettent de se dépasser, ceux qui lui permettent de rencontrer des gens extraordinaires et les sports qui le rapproche de la communauté. C’est cette passion qui guide les opérations des cliniques Altius Physio ; partager la joie de bouger avec tous.
Altius Physio est né du désir de redonner la santé à ses patients et de les mener au sommet de leur forme. Afin d’y parvenir, nous offrons nos différents services mais nous désirions en faire plus pour la communauté.
Éric Boucher, grand athlète de course à pied, a eu le désir de s’unir à une cause de la région d’une façon qui lui ressemble. Un défi d’activité physique qui propose divers trajets de course à pied dans la région naît dans son esprit. De concert avec cette course, le désir de rallier à la cause différentes entreprises de la région qui ont à cœur le bien-être de la communauté se présente comme une évidence.
Le Défi Altius invite les coureurs et les marcheurs à venir profiter d’une journée magnifique afin d’amasser des fonds pour la Fondation Paul-Leboeuf du Centre Notre-Dame-de-Fatima, pour le programme Arc-en-Ciel.
Le programme offre des services de camp de jour et de répits aux enfants à besoins particuliers, tout en respectant leur capacité. 100 % de l’argent amassé sera remis à la Fondation.
Venez parcourir 1km, 4km, 10km ou 10km à relais (Défi Entreprise) dans une ambiance festive où le plaisir de bouger sera mis de l’avant.
QUAND :
OÙ :
14 OCTOBRE 2023
CENTRE DE LA NATURE QUATRE-SAISONS DE COTEAU-DU-LAC
LES BILLETS SONT EN VENTE ICI
Distribution des dossards:
La distribution se fera sur place, le jour de l’événement. Nous vous recommandons d’arriver au moins 45 minutes avant l’heure prévue de votre départ pour vous stationner, joindre le lieu d’inscription et récupérer votre dossard.
Ravitaillement en eau:
Afin de réduire le plus possible les déchets durant l’événement, nous vous invitons à apporter votre bouteille d’eau. Nous aurons des stations d’eau (cruches d’eau) sur le site afin de vous ravitailler.
MERCI À NOS PARTENAIRES